Описание
ДВОЙНОЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН VGD40.100
Основные характеристики
| Соединение | DN 100 |
| Класс клапана (вместе с SKP…) | «A» соответствует EN 161 |
| Группа | 2 (EN 161) |
| Динамическое давление (допустимое рабочее давление) | 700 mbar |
| Статическое давление (с двойным газовым клапаном полностью закрытым) | 1500 mbar |
| Расход газа при Δp=10 mbar | 400 м³/ч |
| Объем между «V1 / V2» | 3 л |
| Разрешенная температура среды | — 15…60 °C |
| Влажность | менее 95% относительная влажность |
| Фильтр — сетка | встроенный, размер ячеек 0,9 мм |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Вес | 12,9 кг |
С НАМИ — В БУДУЩЕЕ!




Отзывы
Отзывов пока нет.