Описание
Лямбда-зонд LS2
Лямбда-зонд LS2 состоит из электрохимической ячейки, изготовленной из керамики на основе диоксида циркония, для прямого измерения концентрации O2 в выхлопных газах в сверх стехиометрическом диапазоне (λ>1).
В сочетании с лямбда-трансмиттером LAMTEC LT2 зонд становится простым анализатором O2 по принципу «подключи и работай» — без необходимости выполнять калибровку с тестовыми газами. Если требуется более высокая точность, возможна калибровка с помощью эталонного газа.
Измерение проводится непосредственно во влажных дымовых газах. Зонд подключается через штекер, что упрощает работу с ним.
- Может использоваться до 1200 °C (в зависимости от версии)
- Быстрая реакция и время настройки
- Легко использовать
- Низкие эксплуатационные расходы
- Низкие затраты на техническое обслуживание
Измерительная система | Циркониевый датчик напряжения |
Зондирующий сигнал | -30…150мВ |
Температура выхлопа | LS2 до 300 °С;ЛС2-К до 450 °С;LS2-Ex до 500 °CLS2-HT до 1200 °C |
Время нагрева | Готов к использованию через 10 минут |
Время отклика после скачка измеренного значения | т 90 < 15 с |
Диапазон измерения | 0-21 об.% О2 |
Точность измерения | ± 10, % от показаний, не лучше ± 0,3 об. % |
Степень защиты | Дополнительно: Ex (Зона I + II) * |
Критерии выбора:
температура |
| особая функция | |
стандарт ЛС2 | До 300 °C (стандартная версия) | EL мазут,газ | Мониторинг CO/O2 в сочетании с KS1D подходит для использования вне помещений с навесом отдождя |
ЛС2-К | До 450 °C (откалиброванная версия) | Печное топливо E/SL,газ,уголь,твердые вещества (древесина, биотопливо),специальное топливо по запросу | Мониторинг CO/O2 в сочетании с KS1D Подходит для использования вне помещений: Да, можно откалибровать |
ЛС2-Э | > 400 °C до 1400 °C ( всасываниеэжектора ) | Топочный мазут ЭЛ;газ | Мониторинг CO/O2 в сочетании с KS1D Подходит для использования вне помещений: Да |
LS2 Ex | До 500 °C (исполнения для взрывоопасных зон) | Газообразные углеводороды,мазут EL/S,природный газ L/H,уголь,специальные виды топлива по запросу | Мониторинг CO/O2 в сочетании с KS1DНаружная пригодность: даEX версия |
ЛС2-НТ | До 1200 °C (высокотемпературнаяверсия) | Печное топливо EL,газ, специальное топливо по запросу | Мониторинг CO/O2 в сочетании с KS1DНаружная пригодность: да |
Отзывы
Отзывов пока нет.