Описание
Оптоволоконный датчик пламени F200K/F300K компактный.
Для использования в котельных установках с ограниченным обзором пламени.
Использовать при высоких температурах до 350 ° C.
Спецификации | Волоконно- оптический F200K UV-6 | Волоконно-оптический кабель F300K |
Спектральный диапазон | УФ (220 … 360 нм) | F300K UV-4.6 (215… 360 нм) F300K UVIR-1 UV (215… 360 нм) / ИК (1000… 1700 нм) |
Класс защиты | IP67, (F200K стандарт / ExII) | IP67, (F300K стандарт / ExII) |
Допустимая рабочая температура | -40 ° С … + 75 ° С | -40 ° С … + 85 ° С |
Доступная длина | мин. от 1,5 м до 10 м (шаг каждые 0,5 м) | мин. от 1,5 м до 10 м (шаг каждые 0,5 м) |
Материал корпуса | Жесткий корпус (трубы): нержавеющая сталь 1.4301 Кронштейн FV30-FO: устойчивый к морской воде алюминий Оптоволоконный адаптер EN AW-6082 : черный POM Гибкий корпус: кольцевой гофрированный шланг : нержавеющая сталь 1.4404 оплетка нержавеющая сталь: 1.4301 резьбовые соединения: нержавеющая сталь 1.4541 | Жесткий кожух (трубы): кронштейн из нержавеющей стали 1.4301 FV30-FO: устойчивый к морской воде алюминий Оптоволоконный адаптер EN AW-6082 : черный POM Гибкий корпус: трубка кольцевой волны: нержавеющая сталь 1.4404, плетеная нержавеющая сталь 1.4301 Резьбовые соединения: нержавеющая сталь 1.4541 |
Радиус изгиба (наименьший) [только с гибким корпусом] | 250 мм | 250 мм |
Подключение охлаждающего воздуха | G ½ « | G ½ « |
Промывочный / охлаждающий воздух | Охлаждающий воздух без масла и пыли / сжатый воздух | Охлаждающий воздух без масла и пыли / сжатый воздух |
масса | ок. 2 кг + 1 кг / м | ок. 2 кг + 1 кг / м |
Угол обзора | 6 ° | 6 ° |
Отзывы
Отзывов пока нет.