Описание
Электрический котел «Невский» класс Комфорт (3-30 кВт)
Котел модели Комфорт идеально подходит для автономного отопления загородных домов, коттеджей, бань, детских садов и других видов помещений.
Удобный в использовании и легко подключаемый котел, уже содержит в себе элементы группы безопасности: предохранительный клапан, воздухоотводчик, манометр. Снабжен цифровым терморегулятором с дисплеем, микропроцессорным управлением с ПИ-регулированием и датчиком комнатной температуры. Предусмотрена возможность для подключения погодозависимого контроллера и GSM-управления. Данный электрокотел станет надёжным источником тепла в Вашем доме.
Показатели | КЭН-01 (К) | КЭН-02 (К) | |||||||||
Номинальная мощность ±5% (кВт) | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 |
Номинальное напряжение ±10% (В) | 220/380 | 380 | |||||||||
Максимальное давление (МПа) | 0,4 | ||||||||||
Высота (мм) | 426 | 678 | |||||||||
Ширина (мм) | 290 | 389 | |||||||||
Глубина (мм) | 102 | 113 | |||||||||
1-я ступень (кВт) | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 5 | 6.6 | 8.3 | 10 |
2-я ступень (кВт) | 2 | 4 | 4 | 5 | 6.6 | 8.4 | 10 | 10 | 13.2 | 16.6 | 20 |
3-я ступень (кВт) | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 9.9 | 12.6 | 15 | 7.5 | 19.8 | 24.9 | 30 |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя (ºС) | 0 – 90 | ||||||||||
Номинальный ток автоматического выключателя по фазе (А) 220/380 | 16/6 | 40/16 | 40/16 | 50/16 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 |
Требуемая площадь поперечного сечения подводящего кабеля МЕДЬ (мм²) 220/380 | 2.5/1.5 | 6/1.5 | 6/2.5 | 10/2.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 |
Рекомендуемая отапливаемая площадь (м²) при высоте потолков не более 2,7м; t нар. -25°С | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
Присоединительная резьба вход/выход вн. тр. (дюйм) | 1 | ||||||||||
Объем бака (л) | 2.6 | 8.4 | |||||||||
Масса (кг) | 10.8 | 25.5 | |||||||||
Объем в упаковке (м³) | 0,01 | 0.03 |
Отзывы
Отзывов пока нет.