Описание
Электрический котел «Невский» класс Универсал (35-125 кВт)
Предназначены для работы в автономных системах отопления складских, производственных, сельскохозяйственных и жилых зданий.
Монтируются на стене, занимают мало места и не требуют отдельного помещения для размещения, имеет встроенный термоманометр.
Электрический котел «Невский» класс Универсал (35-125 кВт) имеет каскадное включение ступеней, контролирует наличие теплоносителя, входное напряжение, имеется возможность подключения дополнительного реле протока и термостата-программатора.
Плата управления котла имеет разъем для подключения погодозависимого контроллера и GSM-управления.
Показатели | Единицы измерения | КЭН-06 (У) | КЭН-10 (У) | ||||||||
Номинальная мощность ±5% | кВт | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 85 | 90 | 100 | 125 |
Номинальное напряжение питания ±10% | В | 380 | |||||||||
Максимальное давление | МПа [Bar] | 0,4 [4] | |||||||||
Высота | мм | 820 | 820 | ||||||||
Ширина | мм | 335 | 499 | ||||||||
Толщина | мм | 206 | 206 | ||||||||
1-я ступень мощности | кВт | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 10 | 25 | 10 | 20 | 25 | 25 |
2-я ступень мощности | кВт | 22,5 | 20 | 25 | 25 | 30 | 50 | 35 | 40 | 50 | 75 |
3-я ступень мощности | кВт | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 85 | 90 | 100 | 125 |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя | ºС | 5 – 90 | |||||||||
Номинальный ток автоматического выключателя, при напряжении питания 380 В | А | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 160 | 200 | 250 |
Требуемая площадь поперечного сечения медного провода подводящего кабеля, при напряжении питания 380 В | мм² | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 |
Рекомендуемая отапливаемая площадь при высоте потолков не более 2,7м; t нар. -25°С | м² | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1250 |
Присоединительная резьба вход/выход тр. | дюйм | G 1 ½” | |||||||||
Объем бака | л | 23 | 37 | ||||||||
Масса | кг | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем в упаковке | м³ | 0,08 | 0,12 |
Отзывы
Отзывов пока нет.