Описание
Электрический проточный водонагреватель “Невский” АВП-Нп 80 применяется для горячего водоснабжения производственных и общественных зданий, а также для технологических целей.
Электрический проточный водонагреватель “Невский” АВП-Нп 80 имеет гигиенический сертификат, бак и ТЭНы водонагревателя АВП-Нп изготовлены из пищевой нержавеющей стали AISI304.
Показатели | АВП-Нп-4 | ||||||||
Номинальная мощность ±5% | кВт | 35 | 45 | 60 | 80 | ||||
Номинальное напряжение +5%/-10% | В | 400/380 | |||||||
Максимальное давление | МПа | 0,6 | |||||||
Высота котла | мм | 603 | |||||||
Ширина котла | мм | 737 | |||||||
Толщина котла | мм | 281 | |||||||
Количество нагревательных групп | 4 | ||||||||
1-я ступень мощности | 7,5 | 10 | 15 | 20 | |||||
2-я ступень мощности | 7,5 | 10 | 15 | 20 | |||||
3-я ступень мощности | 10 | 10 | 15 | 20 | |||||
4-я ступень мощности | 10 | 15 | 15 | 20 | |||||
Диапазон регулирования температуры теплоносителя (контроллер КН-5) | ºС | 5 – 80 | |||||||
Температуры теплоносителя термоограничитель | ºС | 0 – 85 | |||||||
Температура срабатывания аварийного термовыключателя без самовозврата | ºС | 85 ±3 | |||||||
Номинальный ток автоматического выключателя | А | 63 | 80 | 125 | 160 | ||||
Требуемая площадь поперечного сечения медного провода кабеля питания | мм² | 16 | 25 | 35 | 70 | ||||
Номинальная производительность при разнице температур между входом и выходом не более: | 30ºС | м³/ч | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | |||
35ºС | м³/ч | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | ||||
65ºС | м³/ч | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | ||||
Присоединительный размер патрубков вход/выход | дюйм | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||||
Минимально необходимый проток через бак | м³/ч | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | ||||
Объем бака | л | 21 | |||||||
Масса | кг | 41 | 44 | 47 | 50 | ||||
Объем в упаковке | м³ | 0,2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.