Описание
Газовый мультиблок DUNGS MB-VEF 420 B01 S32
Основные характеристики
Макс. избыточное давление, мбар | 360 |
Диапазон входного давления, мбар | 100-360 |
Вид давления | PN1 |
Соединение | Rp 2« |
Расход газа при перепаде p=10 мбар, м3/ч | 75 |
Температура окр. среды, °С | -15…+70 * |
Серворегулятор давления | регулятор с предварительно настроенным давлением; благодаря соединению клапана V1 |
Реле давления | могут присоединяться типы GW A5, NB A2, UB A2 |
Грязеуловитель | предварительный фильтр: фильтр тонкой очистки двухслойный, сито |
Диапазон соотношений V | соотношение V=Pbr/Pl 0,75:1…3:1 и др.соотношения настраиваются по запросу |
Установка нуля | возможна |
Напряжение / частота | ~перем. ток 50-60 Гц 230 В — 15% + 10%. |
Электрическое соединение | штекерный разъем по DIN EN 175301-803 для клапанов и реле давления |
Соединение для измерения давления газа | G 1/8 DIN ISO 228 |
Мощность, ВА | 90 |
Искровозбуждение | степень возбуждения N |
Монтажное положение | вертикальное с расположенным вверх магнитом |
Импульсные трубопроводы и перемычки | соединение G 1/8 DIN ISO 228 для давления на входе горелки (Pbr газ), давление дутья (Pl воздух), |
Материал узлов, соприкасающихся с газом | корпус: алюминий (литье под давлением); |
Вид защиты / Время включения | IP54 / 100% ED |
Отзывы
Отзывов пока нет.