Описание
Модуль нагрева Укринтерм МН-120 (100,80) — проточный безынерционный газовый аппарат (водонагреватель) в шкафном исполнении, осуществляющие нагрев воды в системе отопления.
Выпускаются модули МН80эко, МН100эко и МН120эко (цифры в обозначении указывают номинальную теплопроизводительность).
В модулях нагрева серии МН эко использованы специальная горелка, новый теплообменник, что позволило увеличить тепловую мощность, коэффициент полезного действия, а также существенно снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модуль нагрева Укринтерм МН-120 (100,80)
Наименование | Единица измерения | Значение для | |||
---|---|---|---|---|---|
МН80 эко | МН100 эко | МН120 эко | |||
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 80 | 100 | 120 | |
Коэффициент полезного действия | % | 92 | |||
Тип газа | – | Природный | |||
Номинальное давление газа | Па | 1960 | |||
Максимальный расход газа при t=20 °С, атм. давл. 760 мм рт. ст., Qн. р.= 8000 кКал/м3 | куб.м./час | 9,4 | 11,6 | 14,0 | |
Максимальное рабочее давление теплоносителя | МПа (бар) | 0,6 (6) | |||
Максимальная температура теплоносителя | °C | 95 | |||
Температура продуктов сгорания на выходе из модуля, не менее> | °C | 110 | |||
Характеристика электропитания | В/Гц | 220+10%-15%/50-1 | |||
Максимальная электрическая мощность | Вт | 300 | 400 | 400 | |
Содержание в продуктах сгорания, не более: – оксиды углерода СО – оксиды азота NOx | мг/м3 | 40 20 | |||
Габаритные размеры: | |||||
– высота | мм | 1697 | 2200 | 2200 | |
– ширина | мм | 711 | |||
– глубина | мм | 500 | |||
Масса | кг | 145 | 170 | 170 |
Отзывы
Отзывов пока нет.