Описание
Транспортабельные модульные котельные установки ТМКУ Укринтерм предназначены для теплоснабжения и горячего водоснабжения производственных, жилых и общественных зданий и сооружений.
Транспортабельные модульные котельные установки ТМКУ Укринтерм изготовляются в контейнерах с габаритными размерами, позволяющими перевозить их автомобильным транспортом, на базе нагревательных модулей МН80эко, МН100эко и МН120эко.
После установки на месте эксплуатации и подключения к водяным, газовой и электрической сетям установка полностью готова к отоплению и горячему водоснабжению.
Установка может иметь от 2 до 10 модулей нагрева, модуль-регулятор температуры, модуль приготовления горячей воды для потребления, комплекс устройств управления и сигнализации для обеспечения работы в автоматическом режиме.
Наименование параметра | Ед. измер. | Значение параметра для ТМКУ | ||||||||||
160 | 200 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1200 | 190 | ||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 174 | 200 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1300 | 198 |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 160 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1200 | 170 |
Номинальное давление газа | Па | 1960 | 1274, 1960 | |||||||||
Номинальный расход газа при t=20 ºС, атм.давлении 760 мм.рт.ст.,Qн.раб.=8000 кКал/м3 | м3/ч | 20,0 | 22,6 | 29,2 | 43,2 | 57,2 | 71,2 | 85,2 | 99,2 | 114 | 142,4 | 22,4 |
Коэффициент полезного действия | % | 92 | 86 | |||||||||
Рабочее давление теплоносителя | МПа | 0,6 | 0,2 | |||||||||
Максимальная температура теплоносителя | град. C | 95 | 90 | |||||||||
Максимальная температура воды в контуре ГВС | град. C | 55 | – | |||||||||
Температура продуктов сгорания на выходе из модулей нагрева, не менее | град. C | 110 | ||||||||||
Характеристика электропитания | В/Гц | 220/50 | ||||||||||
Максимальная электрическая мощность | кВт | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | – | |||
Габаритные размеры, не более: | ||||||||||||
– высота | мм | 3100 | ||||||||||
– ширина | мм | 2650 | 3400 | 2650 | ||||||||
– длина | мм | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 5000 | ||
Масса, не более | кг | 4300 | 4450 | 4600 | 4800 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 7200 | 4500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.